英国Aflex Smoothbore特氟龙管
英国Aflex Smoothbore特氟龙管 | 时间: August-31 13:16:00 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。
产品名称: Smoothbore平滑特氟龙管
品 牌: 英国Aflex
产品用途: 适用于高低压气体输送、化合物、油漆、墨水、粘合剂、制动液、燃油、洗涤剂、冷却剂以及流体食品
产品类别: 工业级特氟龙管
品 牌: 英国Aflex
产品用途: 适用于高低压气体输送、化合物、油漆、墨水、粘合剂、制动液、燃油、洗涤剂、冷却剂以及流体食品
产品类别: 工业级特氟龙管
英国Aflex Smoothbore特氟龙管
产品介绍:
Smoothbore不锈钢编织特氟龙软管(又称铁氟龙软管,PTFE软管或者四氟软管、聚四氟乙烯软管)内管是一根平滑的PTFE管,外部经不锈钢编织加强,是一款常见不锈钢编织特氟龙软管,被用于汽车和其他普通行业应用。此款特氟龙软管的尺寸和某些属性可以定制,这包括四氟软管的外包覆层材质(可以是塑料也可以是橡胶),外包覆层上也可以要求喷涂文字。另外,此款特氟龙管也可以用作耐高压软管输送高压蒸汽、气体、制冷液,耐高温软管输送热油和其他高温流体,或者耐酸碱软管输送腐蚀性的流体。
软管构造
内衬
软管采用无缝挤出工艺生产,后经过热处理配合严格的质量控制过程,确保内管拥有较好的气密性和柔韧性
编织层
AISI304不锈钢丝经过高于1700N/MM2的冷拉编织在外管壁,编织工艺严格受控,确保编织层的强度和编织角度的正确,使得软管更耐压。
Smoothbore特氟龙软管的规格与其应用
Smoothbore软管规格有三个标准,外层可以是单层不锈钢编织(SB)或者双层不锈钢编织(DB),单层编织是一般用途软管,双层编织软管适用于对压力和耐扭结要求比较高的场合。
SW, SB - 标准壁厚,单层编织(或者双层编织)
普通用途,这包括输送高低压蒸汽、化合物、油漆、墨水、粘合剂、制动液、燃油、矿物原油、洗涤剂、制冷剂以及流体食品。
PTFE内衬的软管拥有较好的化学抗性、耐温性能和易清洁性。
HW, SB - 加厚壁厚,单层编织(或者双层编织)
应对特定高压环境,可以耐受100BAR的工作压力,或者某些需要热/冷循环的工作环境。
MW, SB - 中等壁厚,单层编织,此软管也经常被称为:Hyperline SB(或者DB)
作为一种可以扣压安装液压接头的特殊软管,Hyplerline被引入AFLEX特氟龙软管系列,具有加大的口径尺寸(较普通尺寸略大),这些特殊加大尺寸和我们常见到的“Dash”管径一直,详见产品规范。
标准壁厚、单层钢丝编织 (SW,SB)----Smoothbore特氟龙软管规格与性能参数
常规软管内径 | 实际软管内径 | PTFE内管壁厚 | 带编织软管外径 | 较小弯曲半径 | 较大工作压力 | 单位长度软管重量 | *产品编码 | ||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Bar | psi | KG/mt | Lbs/Ft | ||
1/8 | 3.17 | 0.125 | 0.76 | 0.030 | 5.85 | 0.230 | 22 | 7/8 | 290 | 4220 | .065 | .044 | 70-100-02-01-02 |
3/16 | 4.76 | 0.188 | 0.76 | 0.025 | 7.40 | 0.291 | 40 | 15/8 | 265 | 3856 | .080 | .054 | 70-100-03-01-02 |
1/4 | 6.35 | 0.250 | 0.63 | 0.025 | 8.50 | 0.335 | 60 | 23/8 | 240 | 3492 | .093 | .062 | 70-100-04-01-02 |
5/16 | 7.94 | 0.313 | 0.63 | 0.025 | 10.15 | 0.400 | 70 | 27/8 | 200 | 2910 | .110 | .074 | 70-100-05-01-02 |
3/8 | 9.53 | 0.375 | 0.63 | 0.025 | 11.75 | 0.463 | 80 | 32/8 | 190 | 2765 | .124 | .083 | 70-100-06-01-02 |
1/2 | 12.70 | 0.500 | 0.76 | 0.030 | 14.95 | 0.589 | 110 | 43/8 | 140 | 2030 | .207 | .139 | 70-100-08-01-02 |
5/8 | 15.88 | 0.625 | 0.76 | 0.030 | 18.35 | 0.722 | 150 | 6 | 110 | 1601 | .255 | .171 | 70-100-10-01-02 |
3/4 | 19.05 | 0.750 | 0.76 | 0.030 | 21.65 | 0.852 | 200 | 77/8 | 80 | 1164 | .315 | .211 | 70-100-12-01-02 |
1 | 25.40 | 1.000 | 1.00 | 0.039 | 28.15 | 1.108 | 300 | 117/8 | 55 | 800 | .430 | .288 | 70-100-16-01-02 |
加厚壁厚、单层钢丝编织 (HW,SB)----Smoothbore特氟龙软管规格与性能参数
常规软管内径 | 实际软管内径 | PTFE内管壁厚 | 带编织软管外径 | 较小弯曲半径 | 较大工作压力 | 单位长度软管重量 | *产品编码 | ||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Bar | psi | KG/mt | Lbs/Ft | ||
1/8 | 3.17 | 0.125 | 1.00 | 0.039 | 6.10 | 0.240 | 20 | 7/8 | 290 | 4220 | .068 | .046 | 70-200-02-01-02 |
3/16 | 4.76 | 0.188 | 1.00 | 0.039 | 7.65 | 0.301 | 29 | 11/8 | 270 | 3929 | .087 | .058 | 70-200-03-01-02 |
1/4 | 6.35 | 0.250 | 1.00 | 0.039 | 9.25 | 0.364 | 30 | 12/8 | 260 | 3783 | .113 | .076 | 70-200-04-01-02 |
5/16 | 7.94 | 0.313 | 1.00 | 0.039 | 10.90 | 0.429 | 40 | 15/8 | 230 | 3347 | .135 | .091 | 70-200-05-01-02 |
3/8 | 9.53 | 0.375 | 1.00 | 0.039 | 12.50 | 0.492 | 55 | 22/8 | 200 | 2910 | .153 | .103 | 70-200-06-01-02 |
1/2 | 12.70 | 0.500 | 1.00 | 0.039 | 15.60 | 0.614 | 85 | 33/8 | 160 | 2328 | .240 | .161 | 70-200-08-01-02 |
5/8 | 15.88 | 0.625 | 1.30 | 0.051 | 19.10 | 0.752 | 110 | 43/8 | 130 | 1892 | .292 | .196 | 70-200-10-01-02 |
3/4 | 19.05 | 0.750 | 1.30 | 0.051 | 22.05 | 0.868 | 145 | 56/8 | 92 | 1339 | .344 | .231 | 70-200-12-01-02 |
1 | 25.40 | 1.000 | 1.50 | 0.059 | 28.80 | 1.134 | 260 | 102/8 | 69 | 1004 | .470 | .315 | 70-200-16-01-02 |
中等壁厚、单层钢丝编织 (MW,SB)----Smoothbore特氟龙软管规格与性能参数
又称Hyperline SB
又称Hyperline SB
Hyperline MW,SB系列特氟龙软管符合或者超过SAE100R14标准
常规软管内径 BB = Big Bore | 实际软管内径 | 英制管号 | PTFE内衬壁厚 | 带编织软管外径 | 较小弯曲半径 | 较大工作压力 | 单位长度软管重量 | *产品编码 | ||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Bar | psi | Kg/mt | Lbs/Ft | |||
1/16 BB | 2.0 | 0.079 | -2 | 1.00 | 0.040 | 5.00 | 0.197 | 13 | 1/2 | 450 | 6500 | .045 | .030 | 70-300-02-01-02 |
1/8 BB | 3.5 | 0.138 | -3 | 1.00 | 0.040 | 6.45 | 0.254 | 20 | 3/4 | 350 | 5076 | .070 | .047 | 70-300-03-01-02 |
3/16 BB | 5.0 | 0.200 | -4 | 0.76 | 0.030 | 7.65 | 0.301 | 45 | 13/4 | 290 | 4206 | 078 | .052 | 70-400-03-01-02 |
1/4 BB | 6.7 | 0.264 | -5 | 0.76 | 0.030 | 9.30 | 0.366 | 60 | 23/8 | 240 | 3480 | .110 | .074 | 70-400-04-01-02 |
5/16 BB | 8.4 | 0.335 | -6 | 0.76 | 0.030 | 10.72 | 0.422 | 70 | 23/4 | 220 | 3190 | .136 | 091 | 70-400-05-01-02 |
3/8 BB | 10.0 | 0.394 | -7 | 0.76 | 0.030 | 12.75 | 0.500 | 80 | 3 | 190 | 2755 | .166 | .111 | 70-400-06-01-02 |
1/2 BB | 13.3 | 0.536 | -10 | 0.76 | 0.030 | 16.35 | 0.644 | 130 | 5 | 150 | 2175 | 210 | .141 | 70-400-08-01-02 |
5/8 BB | 16.5 | 0.654 | -12 | 0.84 | 0.033 | 19.50 | 0.768 | 163 | 61/2 | 130 | 1885 | .280 | .188 | 70-400-10-01-02 |
3/4 BB | 19.8 | 0.780 | | 1.00 | 0.040 | 22.50 | 0.860 | 180 | 7 | 110 | 1595 | .327 | .219 | 70-400-12-01-02 |
1 BB | 26.4 | 1.040 | | 1.00 | 0.040 | 30.10 | 1.190 | 230 | 9 | 80 | 1160 | .524 | .351 | 70-400-16-01-02 |
* 对于防静电软管,编码的时候请将10添加到3位数字后面,比如70-100变成70-110
注意: 上述尺寸的软管和相关接头大部分有现货的,有其相应的定价,不过对于某些比较不常用的产品我们可能没有库存,需要有起订量或者如果量比较小的情况下会有其他的一些额外费用,在你们询价的时候我们会告知你们。
温度和压力
温度会影响上述列表中的较高工作压力(MWP),所以对130摄氏度以上的应用环境,相应的软管MWP会根据温度每升高1摄氏度降低0.75%,例如:对于180摄氏度软管,MWP会降低(180-130)*0.75%=37.5%
对于100Bar以上的工作压力只是应于非渗透性液体,如果是气体或者有渗透性的流体,并且工作压力高于100bar,请选用HPG级别的耐高压软管。
上述所列出来的MWP是依据3:1的安全系数从爆破压力计算得来,也就是说爆破压力=3*MWP,如果MWP是需要使用4:1的系数来计算的,那么上述MWP请乘以0.75的系数。
标准壁厚、双层钢丝编织 (SW,DB)----Smoothbore耐高压特氟龙软管规格与性能参数
英国Aflex Smoothbore特氟龙管
常规软管内径 | 实际软管内径 | PTFE内管壁厚 | 带编织软管外径 | 较小弯曲半径 | 较大工作压力 | 单位长度软管重量 | *产品编码 | ||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Bar | psi | Kg/mt | Lbs/Ft | ||
1/8 | 3.17 | 0.125 | 0.76 | 0.030 | 6.85 | 0.270 | 20 | 7/8 | 360 | 5238 | .100 | .067 | 70-100-02-02-02 |
3/16 | 4.76 | 0.188 | 0.76 | 0.025 | 8.70 | 0.343 | 30 | 11/4 | 330 | 4802 | .135 | .091 | 70-100-03-02-02 |
1/4 | 6.35 | 0.250 | 0.63 | 0.025 | 10.05 | 0.396 | 40 | 15/8 | 290 | 4220 | .160 | .107 | 70-100-04-02-02 |
5/16 | 7.94 | 0.313 | 0.63 | 0.025 | 11.55 | 0.455 | 50 | 2 | 250 | 3638 | .190 | .127 | 70-100-05-02-02 |
3/8 | 9.53 | 0.375 | 0.63 | 0.025 | 13.35 | 0.526 | 60 | 23/8 | 230 | 3347 | .214 | .143 | 70-100-06-02-02 |
1/2 | 12.70 | 0.500 | 0.76 | 0.030 | 16.40 | 0.646 | 90 | 35/8 | 180 | 2629 | .341 | .229 | 70-100-08-02-02 |
5/8 | 15.88 | 0.625 | 0.76 | 0.030 | 19.95 | 0.785 | 130 | 51/8 | 135 | 1964 | .416 | .279 | 70-100-10-02-02 |
3/4 | 19.05 | 0.750 | 0.76 | 0.030 | 23.10 | 0.910 | 170 | 63/4 | 100 | 1455 | .503 | .337 | 70-100-12-02-02 |
1 | 25.40 | 1.000 | 1.00 | 0.039 | 29.60 | 1.165 | 270 | 103/4 | 70 | 1019 | .700 | .469 | 70-100-16-02-02 |
加厚壁厚、双层钢丝编织 (HW,DB)----Smoothbore耐高压特氟龙软管规格与性能参数
常规软管内径 | 实际软管内径 | PTFE内管壁厚 | 带编织管外径 | 较小弯曲半径 | 较大工作压力 | 单位长度软管重量 | *产品编码 | ||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Bar | psi | KG/mt | Lbs/Ft | ||
1/8 | 3.17 | 0.125 | 1.00 | 0.039 | 7.05 | 0.278 | 18 | 3/4 | 350 | 5093 | .108 | .072 | 70-200-02-02-02 |
3/16 | 4.76 | 0.188 | 1.00 | 0.039 | 8.90 | 0.350 | 25 | 1 | 320 | 4656 | .140 | .094 | 70-200-03-02-02 |
1/4 | 6.35 | 0.250 | 1.00 | 0.039 | 10.75 | 0.423 | 26 | 1 1/8 | 310 | 4511 | .183 | .123 | 70-200-04-02-02 |
5/16 | 7.94 | 0.313 | 1.00 | 0.039 | 12.35 | 0.486 | 35 | 1 1/2 | 275 | 4001 | .210 | .141 | 70-200-05-02-02 |
3/8 | 9.53 | 0.375 | 1.00 | 0.039 | 14.10 | 0.555 | 50 | 2 | 240 | 3492 | .243 | .163 | 70-200-06-02-02 |
13/32 | 10.32 | 0.406 | 1.00 | 0.039 | 15.05 | 0.593 | 60 | 2 3/8 | 230 | 3347 | .258 | .173 | 70-500-13-02-02 |
1/2 | 12.70 | 0.500 | 1.00 | 0.039 | 16.90 | 0.665 | 75 | 3 | 200 | 2910 | .374 | .251 | 70-200-08-02-02 |
5/8 | 15.88 | 0.625 | 1.30 | 0.051 | 20.75 | 0.817 | 100 | 4 | 155 | 2255 | .452 | .303 | 70-200-10-02-02 |
3/4 | 19.05 | 0.750 | 1.30 | 0.051 | 23.80 | 0.937 | 135 | 53/8 | 110 | 1601 | .532 | .356 | 70-200-12-02-02 |
1 | 25.40 | 1.000 | 1.50 | 0.059 | 30.70 | 1.209 | 250 | 97/8 | 84 | 1222 | .730 | .489 | 70-200-16-02-02 |
1 1/4 | 31.75 | 1.250 | 1.50 | 0.059 | 36.90 | 1.453 | 400 | 153/4 | 75 | 1091 | .905 | .637 | 70-200-20-02-02 |
1 1/2 | 38.10 | 1.500 | 1.50 | 0.059 | 43.75 | 1.722 | 800 | 311/2 | 65 | 946 | 1.170 | .784 | 70-200-24-02-02 |
2 | 50.80 | 2.000 | 1.50 | 0.059 | 56.40 | 2.221 | 1200 | 471/4 | 40 | 582 | 1.610 | 1.079 | 70-200-32-02-02 |
中等壁厚、双层钢丝编织 (MW,DB)----Smoothbore耐高压特氟龙软管规格与性能参数
又称Hyperline SB, DB
又称Hyperline SB, DB
常规软管内径 BB = Big Bore | 实际软管内径 | 英制管号 | PTFE内管壁厚 | 带编织管外径 | 较小弯曲半径 | 较大工作压力 | 单位长度软管重量 | *产品编码 | ||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | im | Bar | psi | Kg/mtr | Lbs/Ft | |||
1/16 BB | 2.0 | 0.079 | -2 | 1.00 | 0.040 | 6.00 | 0.236 | 11 | 1/2 | 540 | 7800 | .075 | .050 | 70-300-02-02-02 |
1/8 BB | 3.5 | 0.138 | -3 | 1.00 | 0.040 | 7.45 | 0.293 | 18 | 3/4 | 350 | 5000 | .111 | .074 | 70-300-03-02-02 |
3/16 BB | 5.0 | 0.200 | -4 | 0.76 | 0.030 | 8.80 | 0.347 | 35 | 13/8 | 340 | 4900 | .128 | .086 | 70-400-03-02-02 |
1/4 BB | 6.7 | 0.264 | -5 | 0.76 | 0.030 | 11.00 | 0.433 | 50 | 2 | 320 | 4600 | .170 | .114 | 70-400-04-02-02 |
5/16 BB | 8.5 | 0.335 | -6 | 0.76 | 0.030 | 11.82 | 0.466 | 60 | 23/8 | 270 | 3900 | .215 | .144 | 70-400-05-02-02 |
3/8 BB | 10.0 | 0.394 | | 0.76 | 0.030 | 14.20 | 0.560 | 80 | 3 | 230 | 3300 | .260 | .174 | 70-400-06-02-02 |
1/2 BB | 13.6 | 0.536 | -10 | 0.76 | 0.030 | 17.35 | 0.684 | 110 | 43/8 | 180 | 2600 | .350 | .234 | 70-400-08-02-02 |
5/8 BB | 16.6 | 0.654 | -12 | 0.84 | 0.033 | 20.80 | 0.820 | 140 | 51/2 | 130 | 1900 | .450 | .300 | 70-400-10-02-02 |
3/4 BB | 19.8 | 0.780 | | 1.00 | 0.040 | 24.00 | 0.946 | 160 | 61/2 | 120 | 1700 | .520 | .350 | 70-400-12-02-02 |
1 BB | 26.4 | 1.040 | | 1.00 | 0.040 | 31.70 | 1.249 | 210 | 81/4 | 100 | 1400 | .830 | .550 | 70-400-16-02-02 |
* 对于防静电软管,编码的时候请将10添加到3位数字后面,比如70-100变成70-110
注意: 上述尺寸的耐高压软管和相关接头大部分有现货的,有其相应的定价,不过对于某些比较不常用的产品我们可能没有库存,需要有起订量或者如果量比较小的情况下会有其他的一些额外费用,在你们询价的时候我们会告知你们。
温度和压力
- 温度会影响上述列表中的较高工作压力(MWP),所以对130摄氏度以上的应用环境,相应的软管MWP会根据温度每升高1摄氏度降低0.75%,例如:对于180摄氏度软管,MWP会降低(180-130)*0.75%=37.5%
- 对于100Bar以上的工作压力只是应于非渗透性液体,如果是气体或者有渗透性的流体,并且工作压力高于100bar,请选用HPG级别的耐高压软管。
上述所列出来的MWP是依据3:1的安全系数从爆破压力计算得来,也就是说爆破压力=3*MWP,如果MWP是需要使用4:1的系数来计算的,那么上述MWP请乘以0.75的系数。