英国Whatman沃特曼Nuclepore径迹蚀刻膜
英国Whatman沃特曼Nuclepore径迹蚀刻膜 | 时间: September-28 14:56:30 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。
产品介绍:
Track-Etched Polycarbonate and Polyester Membranes
径迹蚀刻聚碳酸酯膜和聚脂膜
Nuclepore Track-Etched Membranes 聚碳酸酯膜
Nuclepore聚碳酸酯径迹蚀刻膜是由高品质的聚碳酸酯薄膜制成,具有孔径精确、流速快等特点。并且有着极好的耐化学性和耐热性。这类膜表面光滑而平整,对提取物几乎没有吸附。
英国Whatman沃特曼Nuclepore径迹蚀刻膜特性
不吸附蛋白和提取物,对样品无污染
良好的耐化学性和热稳定性,适用于大多数样品
低灰分、低皮重
膜表面光滑而平整,便于对截留物粒子进行观察
可提供黑色膜,用于荧光和其他纤维镜法,背景反差大
应用
荧光显微镜、生物分析、环境分析、寄生生物学、细胞培养、空气分析、EPA检验、
水体微生物学、燃烧检测。
技术参数
技术参数
厚度 | 6-11μm |
爆裂强度 | >10 psi |
净重 | 0.6-1mg/ cm² |
原料比重 | 1.20g/ cm² |
热封范围 | 230℃-275℃ |
较高可耐高温 | 140℃ |
易燃性 | Slow burn |
灰度 | 0.92μg/ cm² |
孔率 | <15% |
计算孔径 | 0.05-12.0μm |
计算孔密度 | 10*5-6x10*8pore/ cm² |
表面质地 | 平滑 |
透明度 | 半透明 |
折射率 | 1.584-1.625(双折射) |
疏水 | 否 |
纤维释放 | 否 |
高温蒸汽灭菌 | 121℃ |
订货信息-Nuclepore聚碳酸酯膜
序号 | 产品名称 | 货号 | 形状 | 直径 | 尺寸 | 孔径 | 数量/包 |
1 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 0.015μm孔径,13 mm | 110401 | 圆片 | 13mm | | 0.015μm | 100 |
2 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 0.1μm孔径,13 mm | 110405 | 圆片 | 13mm | | 0.1μm | 100 |
3 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 0.2μm孔径,13 mm | 110406 | 圆片 | 13mm | | 0.2μm | 100 |
4 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 0.4μm孔径,13 mm | 110407 | 圆片 | 13mm | | 0.4μm | 100 |
5 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 0.8μm孔径,13 mm | 110409 | 圆片 | 13mm | | 0.8μm | 100 |
6 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 1.0μm孔径,13 mm | 110410 | 圆片 | 13mm | | 1μm | 100 |
7 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 3.0μm孔径,13 mm | 110412 | 圆片 | 13mm | | 3μm | 100 |
8 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 5.0μm孔径,13 mm | 1010413 | 圆片 | 13mm | | 5μm | 100 |
9 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 8μm孔径,13 mm | 110414 | 圆片 | 13mm | | 8μm | 100 |
10 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜,圆片, 10.0μm孔径,13 mm | 110415 | 圆片 | 13mm | | 10μm | 100 |
11 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.015 µm 孔径, 25 mm | 110601 | 圆片 | 25 mm | | 0.015 µm | 100 |
12 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.03 µm 孔径, 25 mm | 110602 | 圆片 | 25 mm | | 0.03 µm | 100 |
13 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.05 µm 孔径, 25 mm | 110603 | 圆片 | 25 mm | | 0.05 µm | 100 |
14 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.08 µm 孔径, 25 mm | 110604 | 圆片 | 25 mm | | 0.08 µm | 100 |
15 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.1 µm 孔径, 25 mm | 110605 | 圆片 | 25 mm | | 0.1 µm | 100 |
16 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.2 µm 孔径, 25 mm | 110606 | 圆片 | 25 mm | | 0.2 µm | 100 |
17 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.4 µm 孔径, 25 mm | 110607 | 圆片 | 25 mm | | 0.4 µm | 100 |
18 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.6 µm 孔径, 25 mm | 110608 | 圆片 | 25 mm | | 0.6 µm | 100 |
19 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.8 µm 孔径, 25 mm | 110609 | 圆片 | 25 mm | | 0.8 µm | 100 |
20 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 1.0 µm 孔径, 25 mm | 110610 | 圆片 | 25 mm | | 1 µm | 100 |
21 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 2.0 µm 孔径, 25 mm | 110611 | 圆片 | 25 mm | | 2 µm | 100 |
22 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 3.0 µm 孔径, 25 mm | 110612 | 圆片 | 25 mm | | 3 µm | 100 |
23 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 5.0 µm 孔径, 25 mm | 110613 | 圆片 | 25 mm | | 5 µm | 100 |
24 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 8.0 µm 孔径, 25 mm | 110614 | 圆片 | 25 mm | | 8 µm | 100 |
25 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 10.0 µm 孔径, 25 mm | 110615 | 圆片 | 25 mm | | 10 µm | 100 |
26 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 12.0 µm 孔径, 25 mm | 110616 | 圆片 | 25 mm | | 12 µm | 100 |
27 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.8 µm 孔径, 37 mm | 110809 | 圆片 | 37 mm | | 0.8 µm | 100 |
28 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.015 µm 孔径, 47 mm | 111101 | 圆片 | 47 mm | | 0.015 µm | 100 |
29 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.05 µm 孔径, 47 mm | 111103 | 圆片 | 47 mm | | 0.05 µm | 100 |
30 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.08 µm 孔径, 47 mm | 111104 | 圆片 | 47 mm | | 0.08 µm | 100 |
31 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.1 µm 孔径, 47 mm | 111105 | 圆片 | 47 mm | | 0.1 µm | 100 |
32 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.2 µm 孔径, 47 mm | 111106 | 圆片 | 47 mm | | 0.2 µm | 100 |
33 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.4 µm 孔径, 47 mm | 111107 | 圆片 | 47 mm | | 0.4 µm | 100 |
34 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.6 µm 孔径, 47 mm | 111108 | 圆片 | 47 mm | | 0.6 µm | 100 |
35 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.8 µm 孔径, 47 mm | 111109 | 圆片 | 47 mm | | 0.8 µm | 100 |
36 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 1.0 µm 孔径, 47 mm | 111110 | 圆片 | 47 mm | | 1 µm | 100 |
37 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 2.0 µm 孔径, 47 mm | 111111 | 圆片 | 47 mm | | 2 µm | 100 |
38 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 3.0 µm 孔径, 47 mm | 111112 | 圆片 | 47 mm | | 3 µm | 100 |
39 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 5.0 µm 孔径, 47 mm | 111113 | 圆片 | 47 mm | | 5 µm | 100 |
40 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 8.0 µm 孔径, 47 mm | 111114 | 圆片 | 47 mm | | 8 µm | 100 |
41 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 10.0 µm 孔径, 47 mm | 111115 | 圆片 | 47 mm | | 10 µm | 100 |
42 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 12.0 µm 孔径, 47 mm | 111116 | 圆片 | 47 mm | | 12 µm | 100 |
43 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.2 µm 孔径, 50 mm | 111206 | 圆片 | 50 mm | | 0.2 µm | 100 |
44 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.4 µm 孔径, 50 mm | 111207 | 圆片 | 50 mm | | 0.4 µm | 100 |
45 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 5.0 µm 孔径, 50 mm | 111213 | 圆片 | 50 mm | | 5 µm | 100 |
46 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 12.0 µm 孔径, 50 mm | 111216 | 圆片 | 50 mm | | 12 µm | 100 |
47 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.05 µm 孔径, 76 mm | 111503 | 圆片 | 76 mm | | 0.05 µm | 100 |
48 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.05 µm 孔径, 90 mm | 111703 | 圆片 | 90 mm | | 0.05 µm | 100 |
49 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.1 µm 孔径, 90 mm | 111705 | 圆片 | 90 mm | | 0.1 µm | 100 |
50 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.2 µm 孔径, 90 mm | 111706 | 圆片 | 90 mm | | 0.2 µm | 100 |
51 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.4 µm 孔径, 90 mm | 111707 | 圆片 | 90 mm | | 0.4 µm | 100 |
52 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 1.0 µm 孔径, 90 mm | 111710 | 圆片 | 90 mm | | 1 µm | 100 |
53 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 2.0 µm 孔径, 90 mm | 111711 | 圆片 | 90 mm | | 2 µm | 100 |
54 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 3.0 µm 孔径, 90 mm | 111712 | 圆片 | 90 mm | | 3 µm | 100 |
55 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.08 µm 孔径, 142 mm | 112104 | 圆片 | 142 mm | | 0.08 µm | 100 |
56 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.1 µm 孔径, 142 mm | 112105 | 圆片 | 142 mm | | 0.1 µm | 100 |
57 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.2 µm 孔径, 142 mm | 112106 | 圆片 | 142 mm | | 0.2 µm | 100 |
58 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 1.0 µm 孔径, 142 mm | 112110 | 圆片 | 142 mm | | 1 µm | 100 |
59 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 1.0 µm 孔径, 293 mm | 112810 | 圆片 | 293 mm | | 1 µm | 100 |
60 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 张, 5.0 µm 孔径, 19 × 42 mm | 113313 | 张 | | 19 x 42 mm | 5 µm | 100 |
61 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 张, 8.0 µm 孔径, 19 × 42 mm | 113314 | 张 | | | 8 µm | 100 |
62 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 张, 0.03 µm 孔径, 8 × 10 in | 113502 | 张 | | 8 x 10 in | 0.03 µm | 100 |
63 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 张, 0.2 µm 孔径, 8 × 10 in | 113506 | 张 | | 8 x 10 in | 0.2 µm | 100 |
64 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 张, 12.0 µm 孔径, 8 × 10 in | 113516 | 张 | | 8 x 10 in | 12 µm | 100 |
65 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.2 µm 孔径, 19 mm | 800281 | 圆片 | 19 mm | | 0.2 µm | 100 |
66 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.4 µm 孔径, 19 mm | 800282 | 圆片 | 19 mm | | 0.4 µm | 100 |
67 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.8 µm 孔径, 19 mm | 800284 | 圆片 | 19 mm | | 0.8 µm | 100 |
68 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.03 µm 孔径,19 mm | 800307 | 圆片 | 19 mm | | 0.03 µm | 100 |
69 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.05 µm 孔径, 19 mm | 800308 | 圆片 | 19 mm | | 0.05 µm | 100 |
70 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 0.1 µm 孔径, 19 mm | 800309 | 圆片 | 19 mm | | 0.1 µm | 100 |
71 | Nuclepore径迹蚀刻聚碳酸酯(亲水性)膜, 圆片, 1.0 µm 孔径, 19 mm | 800319 | 圆片 | 19 mm | | 1 µm | 100 |
*AOX—适用于AOX(Adsorbable Organic Halogens )分析
**不含PVP疏水 ****Good Coated PC *50片/盒
***AERO **25片/盒
***10片/盒
黑色Nuclepore膜
用于落射荧光显微镜分析
高性能的Nuclepore 黑色聚碳酸酯膜理想的用于落射荧光显微镜。黑膜极大的降低了背景荧光,增加了微生物和颗粒观察的清晰度。
该膜与落射荧光技术结合应用,在30分钟内可以快速计数能存活或不能存活生物和颗粒物。传统的培养方法要求培养24小时以上。使用蚀刻镜迹黑膜结合落射荧光技术可以很快而直接的进行微生物计数。
英国Whatman沃特曼Nuclepore径迹蚀刻膜
特色和优点
聚碳酸酯径迹蚀刻膜使用Irgalan Black染黑
平整光滑的表面保证了微生物和颗粒的表面截留
极低的非特异吸附
应用
饮用水、酒和饮料、超纯水、临床、食物和奶制品、电子
订货信息-黑色Nuclepore膜 |
尺寸(mm) 目录号 孔径(μm) 数量/包装 |
25 110656 0.2 100 |
25 110657 0.4 100 |
25 110659 0.8 100 |
47 111156 0.2 100 |
47 111157 0.4 100 |
Hemafil径迹蚀刻聚碳酸酯膜
Whatman Hemafil聚碳酸酯径迹蚀刻膜,是Nuclepore膜家族中的一种,专门用于测量红血球变形性,具有军医的流速和孔径。选择此膜用于定量地评估红血球的变形性。健康红血球的直径大概为7.5μm,但是变形后它却可以通过3.0μm直径的毛细血管。
订货信息- Hemafil径迹蚀刻聚碳酸酯膜 |
尺寸(mm) 目录号 数量/包装 |
13 110424 100 |