康宁Corning微孔板384孔细胞培养板3701/3570/3571/3572/3540/3702
康宁Corning微孔板384孔细胞培养板3701/3570/3571/3572/3540/3702 | 时间: June-9 16:16:27 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。
产品描述:
康宁Corning提供完整的微孔板产品线用于实验室微型化以及自动化。这些微孔板可满足不同的实验应用。
产品特点:
用于化合物储存和试验分析的96孔聚丙烯微孔板和深孔板
1、标准微孔板提供圆底、平底和V行底3种形式
2、有机溶剂耐受性强
3、加量型为同伴体积增加25%,符合标准高度
4、经认证无DNase和RNase
5、完全适配自动化工作站
6、提供已灭菌和未灭菌两种形式
7、另外还有用于化合物储存和试验的384孔聚丙烯微孔板和深孔板
康宁Corning微孔板384孔细胞培养板3701/3570/3571/3572/3540/3702
Costar@6,12,24与48孔细胞培养板
1、带有字母单孔识别,平底板
2、经过细胞吸附优化处理(标注产品除外)
3、具有凝聚环的不可逆的盖减少污染,统一边角方便堆放。
4、超低吸附培养板的特点是共价结合水凝胶表层将蛋白吸附、细胞吸附以及细胞的激活降到zui低
5、通过伽马射线灭菌,通过无热原认证。
康宁Corning微孔板384孔细胞培养板3701/3570/3571/3572/3540/3702
订货信息:
货号 | 产品描述 | 包装规格 |
3540 | PLT,384W,LOW VOLUME,BCB,NT,W/O | 10个/包 5包/箱 |
3542 | PLT,384W,LOW VOLUME BCB,TCT,ST | 10个/包 5包/箱 |
3544 | PLATE,384W,NBS,LV,BCB,NS,10/50 | 10个/包 5包/箱 |
3570 | PLT,384W,WHITE,LOW FLANGE,TCT, | 10个/包 5包/箱 |
3571 | PLT,384W,BLK,LOW FLANGE,TCT,ST | 10个/包 5包/箱 |
3572 | PLT,384W,WHITE,LOW FLANGE,NT,N | 10个/包 5包/箱 |
3573 | PLT,384W,BLK,LOW FLANGE,NT,NS, | 10个/包 5包/箱 |
3574 | PLT,384W,WHITE,LOW FLANGE,NBS, | 10个/包 5包/箱 |
3575 | PLT,384W,BLK,LOW FLANGE,NBS,NS | 10个/包 5包/箱 |
3576 | PLATE,ASSAY,384WL,WHT,HB,LOW F | 10个/包 5包/箱 |
3577 | PLATE,ASSAY,384WL,BLK,HB,LOW FLANGE,WO/LID,NS,10/50 | 10个/包 5包/箱 |
3640 | PLATE,384 WELL,CLR,NBS,FLUORES | 25个/包 4包/箱 |
3653 | PLT,384WL,WCB,SPA,NBS,NS,BK, | 25个/包 4包/箱 |
3655 | PLATE,384W,BLACK/CLEAR BTM,NS, | 25个/包 4包/箱 |
3656 | PLATE,384W,POLYPROPYLENE,STAND | 25个/包 4包/箱 |
3657 | PLATE,384W,POLYPROPYLENE,STAND | 25个/包 4包/箱 |
3658 | PLT,384W,BLK,PP,NS | 25个/包 4包/箱 |
3680 | PLT,384W,CLR,PS,NT,S,W/LID,20/ | 20个/包 5包/箱 |
3683 | PLT,384WL,Corning(R) CellBIND( | 10个/包 5包/箱 |
3700 | PLATE,384WL,CLR,HB,PS,WO/LID, | 25个/包 4包/箱 |
3701 | PLATE,384WL,CLR,TCT,PS,W/LID, | 20个/包 5包/箱 |
3702 | PLATE,384WL,CLR,NT,PS,WO/LID | 25个/包 4包/箱 |
3706 | PLATE,384WL,WCB,NT,PS,WO/LID, | 25个/包 4包/箱 |
3707 | PLATE,384WL,WCB,TCT,PS,W/LID, | 20个/包 5包/箱 |
3775 | PLT,384W,PROTEIN CRYSTALLIZATI | 10个/包 5包/箱 |
3820 | PLT,384WL,LV,BLACK SOLID,NBS,W | 10个/包 5包/箱 |
3821 | PLT,384WL,LV,BLACK SOLID,NT,WO | 10个/包 5包/箱 |
3822 | PLT,384WL,LV,BLACK SOLID,TCT,W | 10个/包 5包/箱 |
3824 | PLT,384W,LV,WHITE,NBS,WO/LID,N | 10个/包 5包/箱 |
3825 | PLT,384W, | 10个/包 5包/箱 |
3826 | PLT,384WL,LV,WHITE,TCT,W/LID,S | 10个/包 5包/箱 |
3828 | PLATE,384WL,BCB,MULTICOATED,W/LID,NS,BK,10/10 | 10个/包 5包/箱 |
3516 | PLATE,6WL,TCT,PS,W/LID,S,IND, | 1个/包 50包/箱 |
3512 | PLATE,12WL,TCT,PS,W/LID,S,BK, | 5个/包 20包/箱 |
3513 | PLATE,12WL,TCT,PS,W/LID,S,IND 12 | 1个/包 50包/箱 |
3336 | PLT,12WL,CellBIND(R) Surface,F | 5个/包 10包/箱 |
3550 | PLT,96W,CCP 3:1 CONICAL FB,1ul | 10个/包 5包/箱 |
3551 | PLT,96W,CCP 1:1 FB,4ul COC, TR | 10个/包 5包/箱 |
3552 | PLT,96W,CCP 3:1,RB,2ul PZERO,N | 10个/包 5包/箱 |
3553 | PLT,96W,CCP 3:1,CONICAL FB, 2u | 10个/包 5包/箱 |
3556 | PLT,96W, CCP 1:1 RB,4ul COC,NT | 10个/包 5包/箱 |
3557 | 96W,CCP 5:1 CONICAL FLAT CRYST | 10个/包 5包/箱 |
3584 | 96WELL,VOLUME,ADAPTOR,PP,NS,10 | 10个/包 5包/箱 |
3585 | PLATE,96WELL,TCT,FB,PS,W/LID,S | 5个/包 10包/箱 |
3590 | PLATE,96WL,EIA,FB,HB,PS,CRNR N | 1个/包 100包/箱 |
3591 | PLATE,96WL,EIA,FB,MB,PS,CRNR N | 1个/包 50包/箱 |
3595 | PLATE,96WL,TCT,FB,IND,PS,S,W/ | 1个/包 50包/箱 |
3596 | PLATE,96WL,TCT,FB,PS,W/LID,S, | 1个/包 50包/箱 |
3598 | PLATE,96WL,TCT,FB,PS,W/LID,S, | 5个/包 20包/箱 |
3599 | PLATE,96WL,TCT,FB,PS,W/LID,S, | 1个/包 100包/箱 |
3600 | NBS,SOLID,WHITE,96 WELL,25/100 | 25个/包 4包/箱 |
3601 | PLATE,96WL,BLK,CFB,HB,WO/LID, | 25个/包 4包/箱 |
3603 | PLATE,96WL,BLK,CFB,W/LID,S,IN | 1个/包 48包/箱 |
3604 | NBS,PLATE,96 WELL, WHITE/CLEAR | 25个/包 4包/箱 |
3605 | PLT,96W,WHT,RB,NBS,NS,25/100 | 25个/包 4包/箱 |
3610 | PLATE,96WL,WHT,CFB,W/LID,S,IN | 1个/包 48包/箱 |
3614 | PLATE,96WL,SPC OPT,BCB,TCT,W/ | 25个/包 4包/箱 |
3615 | PLATE,96WL,SPC OPT,BCB,NT,W/L | 25个/包 4包/箱 |
多孔板信息:
图片 | 描述 |
| 3540,Corning® Low Volume 384 Well Black Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile |
| 3707,Corning® 384 Well Flat Clear Bottom White Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile
|
| 3821,Corning® Low Volume 384 Well Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile
|
| 3828,Corning® 384 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene Multicoated Microplates, with Lid, 10 Per Bag
|
| 3524,Costar® 24 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile |
| 3338,Corning® CellBIND® 48 Well Multiple Well Plates, Flat Bottom, Clear, with Lid, Sterile
|
| 3548,Costar® 48 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile
|
| 3978XX1,Corning® Synthemax®-R Surface 6 Well Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile, 2/Case
|
| 3471,Costar® 6 Well Clear Flat Bottom Ultra Low Attachment Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile
|
| 3516,Costar® 6 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile
|
| 3512,Costar® 12 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates, Bulk Pack, Sterile
|
| 3513,Costar® 12 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile |
| 3336,Corning® CellBIND® 12 Well Clear Multiple Well Plates, Flat Bottom, with Lid, Sterile
|
| 3516,Costar® 6 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile
|
| 3599,Corning® 96 Well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, Individually Wrapped, with Lid, Sterile |
| 3615,Corning® 96 Well Black Special Optics w/Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, No Lid, Nonsterile
|
| 3605,Corning® 96 Well White Round Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile
|
| 3598,Corning® 96 Well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 5 per Bag, with Lid, Sterile
|