美国BD BioCoat Matrigel基底膜/基质胶
美国BD BioCoat Matrigel基底膜/基质胶 | 时间: October-23 11:51:28 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。
产品介绍:
BD BioCoat™表面是在无血清或含血清培养基中强化细胞贴壁及各种原代细胞和传代细胞生长的理想选择。我们在薄膜涂层技术方法具有丰富的经验,可提供高度一致且具生物功能的预涂层,并采用严格的质量控制体系,以满足您的应用需求。
可无需稀释直接包被培养器皿表面,包被厚度为
美国BD BioCoat Matrigel基底膜/基质胶
Corning® Biocoat基底膜/基质胶
本系列专业提供各种细胞外基质蛋白、粘附分子、细胞因子和血清添加剂,该系列产品在Falcon多孔培养板、培养皿、培养瓶、培养玻片和盖玻片的表面预包被不同成分的细胞外基质和粘附分子,为细胞提供更接近体内的生长环境。主要产品有Matrigel基质胶,collagenI, collagen II, collagen III, collagen IV, collagen V, collagen VI, Fibronectin, Laminin,,PDL,玻连蛋白等。同时还提供肿瘤侵袭系统,血管生成系统,内皮细胞侵袭迁移系统,Caco-2检测系统等。
Corning® Mtrigel®基质胶特征:
●提供广泛的动物源、人源和合成产品,满足多种细胞培养体系的需求。
● 用重组基底膜、纯化蛋白或合成肽水凝胶,确保3D细胞培养。
● Corning® Mtrigel®基质和Corning® PuraMatrixTM 肽水凝胶支持体内研究,如细胞移植。
● 人胚胎干细胞研究人员使用Corning® Mtrigel® hESC合格基质时可节省时间。
● 大范围质控检测,确保高质量产品。
美国BD BioCoat Matrigel基底膜/基质胶
订购信息:
货号 | 名 称 | 规格 |
356234 | Matrigel基底膜 | 5ml |
354234 | 10ml | |
356235 | 5*10ml | |
特点 | 蛋白浓度9-12mg/ml,含酚红。用于一般的细胞培养和分化,肿瘤迁移类实验。 | |
354248 | Matrigel基底膜,高浓度(HC) | 10ml |
特点 | 蛋白浓度18-22mg/ml,适用研究血管生成、肿瘤细胞迁移、体内肿瘤模型建立等。 | |
356237 | Matrigel基底膜,无酚红 | 10ml |
特点 | 不含酚红,适用于荧光检测或显色反应等分析,消除酚红指示剂的干扰。 | |
356230 | Matrigel基底膜,低生长 | 5ml |
354230 | 因子(GFR) | 10ml |
特点 | 排除生长因子干扰。适用对成分要求严格的实验,如信号通路和细胞因子研究等。 | |
356231 | Matrigel基底膜,GFR,无酚红 | 10ml |
354263 | Matrigel基底膜,GFR,HC | 10ml |
354262 | Matrigel基底膜,无酚红,HC | 10ml |
354277 | Matrigel HESC-Qualified(人胚胎干细胞专用) | 5ml |
其它规格
产品名称 | 来源 | 规格 | 货号 |
Corning® Mtrigel®基质 | EHS小鼠肿瘤 | 5ml | 356234 |
EHS小鼠肿瘤 | 10ml | 354234 | |
EHS小鼠肿瘤 肿瘤
| 50ml(5×10) | 356235 | |
Corning® Mtrigel® 基质,高浓度 | EHS小鼠肿瘤
| 10ml | 354248 |
Corning® Mtrigel® 基质,无酚红 | EHS小鼠肿瘤
| 10ml | 356237 |
Corning® Mtrigel® 基质,高浓度,无酚红 | EHS小鼠肿瘤 | 10ml | 354262 |
Corning® Mtrigel® 基质,生长因子减少 | EHS小鼠
| 5ml | 356230 |
Corning® Mtrigel® 基质,生长因子减少 | EHS小鼠肿瘤 | 10ml | 354230 |
Corning® Mtrigel® 基质,高浓度,生长因子减少 | EHS小鼠肿瘤
| 10ml | 354263 |
Corning® Mtrigel® hESC合格基质 | EHS小鼠肿瘤 | 5ml | 354277 |
Corning® Mtrigel® 基质,无酚红,生长因子减少 | EHS小鼠肿瘤
| 10ml | 356231 |
胶原蛋白
产品名称 | 来源 | 规格 | 货号 |
I型胶原 | 人胎盘 | 0.25mg | 354243 |
鼠尾腱 | 100mg | 354236 | |
鼠尾腱 | | 356236 | |
I型胶原,高浓度 | 鼠尾腱 | 100mg | 354249 |
III型胶原 | 人胎盘 | 0.25mg | 354244 |
IV型胶原 | 人胎盘 | 0.25mg | 354245 |
人胎盘 | 500μg | 354261 | |
EHSlathrytic小鼠肿瘤 | 1mg | 354233 | |
EHSlathrytic小鼠肿瘤 | 10mg(10×1mg) | 356233 | |
V型胶原 | 人胎盘 | 0.25mg | 354246 |
糖蛋白
产品名称 | 来源 | 规格 | 货号 |
纤粘连蛋白 | 人胎盘 | 1mg | 354008 |
人胎盘 | 5mg | 356008 | |
人胎盘 | 25mg(5×5mg) | 356009 | |
层粘连蛋白 | EHS小鼠肿瘤 | 1mg | 354232 |
超纯层粘连蛋白 | EHS小鼠肿瘤 | 1mg | 354239 |
层粘连蛋白/巢蛋白复合物,高浓度 | EHS小鼠肿瘤 | 10.5mg | 354259 |
骨桥蛋白 | 人乳汁 | 50μg
| 354256 |
玻连蛋白 | 人胎盘 | 0.25mg | 354238 |
附着因子
产品名称 | 来源 | 规格 | 货号 |
多聚赖氨酸 | 人工合成 | 20mg | 354210 |
Corning®PuraMatrixTM肽水凝胶 | 人工合成 | 5ml | 354250 |
Corning® Cell-TakTM细胞和组织附着因子 | 紫贻贝分泌的多酚类蛋白 | 1mg | 354240 |
Corning® Cell-TakTM细胞和组织附着因子 | 紫贻贝分泌的多酚类蛋白 | 5mg | 354241 |
Corning® Cell-TakTM细胞和组织附着因子 | 紫贻贝分泌的多酚类蛋白 | (10mg)2×5mg | 354242 |
细胞分离/消化试剂
产品名称 | 物种 | 规格 | 货号 |
中性蛋白酶 | 来源于多粘芽孢杆菌的金属蛋白酶 | 100ml | 354253 |
细胞消化溶液 | 非酶类溶液 | 100ml | 354235 |