一次性血清移液管GSP012005, GSP012002, GSP012010
一次性血清移液管GSP012005, GSP012002, GSP012010 | 时间: July-14 14:23:05 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。
产品介绍:
一次性血清移液管采用透明高分子材料聚苯乙烯(GPPS)制成,主要用于量取一定体积的液体和真空抽吸中,广泛应用于组织培养、细菌学、临床、科研实验等领域。
一次性血清移液管GSP012005, GSP012002, GSP012010
产品特点:
* 7种容量可选:1.0、 2.0、5.0、10.0、25.0、50.0、100.0ml 容量的校准率:±1%之内
* 1.0、2.0、5.0、10.0ml 移液管:采用拉伸方式成管
* 10.0、25.0、50.0和100ml 移液管:管头/管嘴采用超声焊接方式与管体连接
* 可较大量的减少液体于管壁的黏附,提高取样的准确性
* 硬质双向刻度设计,较好地配合了加样与减样的要求
* 清晰简明的刻度、额外容量的阴性刻度,方便液体的吸取与读数
一次性血清移液管GSP012005, GSP012002, GSP012010
技术参数:
一次性大包装移液管,抽真空包装
目录号 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 长度(mm) | 色环 | 材料 | 消毒 | 包装 | 支/箱 |
GSP012001 | 1 | 1/100 | 268.5 | 黄 | PS | 是 | 塑料 | 25/1000 |
GSP012002 | 2 | 1/50 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 塑料 | 25/1000 |
GSP012102 | 2 | 1/100 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 塑料 | 25/1000 |
GSP012005 | 5 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | PS | 是 | 塑料 | 25/500 |
GSP012010 | 10 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑料 | 25/400 |
GSP012110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑料 | 25/400 |
GSP112110 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 塑料 | 25/400 |
GSP012025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 红 | PS | 是 | 塑料 | 10/150 |
GSP012125 | 25,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | PS | 是 | 塑料 | 10/150 |
GSP012050 | 50 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 塑料 | 10/100 |
GSP012100 | 100 | 1 | 346.8 | 粉红 | PS | 是 | 塑料 | 10/60 |
GSP011001 | 1 | 1/100 | 268.5 | 黄 | PS | 否 | 塑料 | 25/1000 |
GSP011002 | 2 | 1/50 | 272.0 | 绿 | PS | 否 | 塑料 | 25/1000 |
GSP011102 | 2 | 1/100 | 272.0 | 绿 | PS | 否 | 塑料 | 25/1000 |
GSP011005 | 5 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | PS | 否 | 塑料 | 25/500 |
GSP011010 | 10 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 否 | 塑料 | 25/400 |
GSP011110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 否 | 塑料 | 25/400 |
GSP111010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 否 | 塑料 | 25/400 |
GSP011025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 红 | PS | 否 | 塑料 | 10/150 |
GSP011125 | 25,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | PS | 否 | 塑料 | 10/150 |
GSP011050 | 50 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 否 | 塑料 | 10/100 |
GSP011100 | 100 | 1 | 346.8 | 粉红 | PS | 否 | 塑料 | 10/60 |
一次性单支独立包装移液管(纸塑型)
目录号 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 长度(mm) | 色环 | 材料 | 消毒 | 包装 | 支/箱 |
GSP010001 | 1 | 1/100 | 268.5 | 黄 | PS | 是 | 纸/塑料 | 500 |
GSP010002 | 2 | 1/50 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 纸/塑料 | 500 |
GSP010102 | 2 | 1/100 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 纸/塑料 | 500 |
GSP010005 | 5 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 |
GSP010010 | 10 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 |
GSP010110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 |
GSP211010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 |
GSP010025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 150 |
GSP010125 | 25,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 150 |
GSP010050 | 50 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 纸/塑料 | 100 |
GSP010100 | 100 | 1 | 346.8 | 粉红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 50 |
一次性单支独立包装移液管(加内袋抽真空包装,纸塑型)
目录号 | 容量 (ml) | 刻度(ml) | 长度(mm) | 色环 | 材料 | 消毒 | 包装 | 支/箱 |
GSP110001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黄 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 |
GSP110002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 |
GSP110102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 |
GSP110005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP110010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP110110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP210010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP110025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 150 |
GSP110125 | 25,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 150 |
GSP110050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 |
GSP110100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 |
一次性单支独立包装移液管(塑塑型)
目录号 | 容量 (ml) | 刻度(ml) | 长度(mm) | 色环 | 材料 | 消毒 | 包装 | 支/箱 |
GSP020001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黄 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 |
GSP020002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 |
GSP020102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 |
GSP020005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP020010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP020110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP021010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP020025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 150 |
GSP020125 | 25,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 150 |
GSP020050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 |
GSP020100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 |
一次性单支独立包装移液管(加内袋抽真空包装,塑塑型)
目录号 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 长度(mm) | 色环 | 材料 | 消毒 | 包装 | 支/包 | 支/箱 |
GSP120001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黄 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 | 600 |
GSP120002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 | 500 |
GSP120102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 | 500 |
GSP120005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 | 200 |
GSP120010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 200 |
GSP120110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 200 |
GSP121010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 200 |
GSP120025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 150 |
GSP120125 | 25.0,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 150 |
GSP120050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 塑/塑料 | 30 | 90 |
GSP120100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 10 | 50 |
精简版一次性单支独立包装移液管(纸塑型)
新目录号 | 目录号 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 长度(mm) | 色环 | 材料 | 灭菌 | 包装 | 支/箱 |
01.SP.001.0456 | GSP010001 | 1 | 1/100 | 268.5 | 黄 | PS | 是 | 纸/塑料 | 500 |
01.SP.001.0457 | GSP010002 | 2 | 1/50 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 纸/塑料 | 500 |
01.SP.001.0467 | GSP010102 | 2 | 1/100 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 纸/塑料 | 500 |
01.SP.001.0539 | GSP010005 | 5 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 |
01.SP.001.0459 | GSP010010 | 10 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 |
01.SP.001.0469 | GSP010110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 |
01.SP.001.0537 | GSP211010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 |
01.SP.001.0462 | GSP010025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 150 |
01.SP.001.0546 | GSP010125 | 25,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 150 |
01.SP.001.0464 | GSP010050 | 50 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 纸/塑料 | 100 |
01.SP.001.0466 | GSP010100 | 100 | 1 | 346.8 | 粉红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 50 |
一次性单支独立包装移液管(加内袋抽真空包装,纸塑型)
新目录号 | 目录号 | 容量 (ml) | 刻度(ml) | 长度(mm) | 色环 | 材料 | 灭菌 | 包装 | 支/箱 |
01.SP.001.0512 | GSP110001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黄 | PS | 是 | 纸/塑料 | 500 |
01.SP.001.0513 | GSP110002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 纸/塑料 | 500 |
01.SP.001.0520 | GSP110102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 绿 | PS | 是 | 纸/塑料 | 500 |
01.SP.001.0514 | GSP110005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 |
01.SP.001.0515 | GSP110010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 |
01.SP.001.0521 | GSP110110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 |
01.SP.001.0536 | GSP210010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 |
01.SP.001.0517 | GSP110025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 150 |
01.SP.001.0522 | GSP110125 | 25,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 150 |
01.SP.001.0518 | GSP110050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 纸/塑料 | 100 |
01.SP.001.0519 | GSP110100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 50 |